مصروفات المدارس 2025/2026: تفاصيل جديدة من وزارة التربية والتعليم

كتب: منى فؤاد
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رسميًا، عن تفاصيل مصروفات المدارس للعام الدراسي الجديد 2025/2026، شاملةً المدارس الرسمية، والمتميزة، والتجريبية. وتضمنت القرارات تحديد آليات دفع المصروفات عبر منصات إلكترونية موحدة، بالإضافة إلى تحديد أسعار الكتب الدراسية.
منافذ دفع مصروفات المدارس
أكدت الوزارة على ضرورة استخدام طرق دفع إلكترونية للمصروفات عبر المنظومة الموحدة، لتحقيق الشفافية والحد من التعاملات النقدية. وتشمل هذه المنصات:
- هيئة البريد المصري
- منافذ فوري
- منافذ آي فاينانس
ويُحظر تمامًا دفع أي مبالغ نقدية خارج هذه المنصات.
مصروفات المدارس الرسمية 2026
حددت الوزارة مصروفات المدارس الرسمية على النحو التالي (بالجنيه المصري):
| الصف | المصروفات (جنيه) |
|---|---|
| كي جي 1 | 2427.43 |
| كي جي 2 | 1875 |
| الصف الأول الابتدائي | 2125 |
| الصف الثاني الابتدائي | 2125 |
| الصف الثالث الابتدائي | 2125 |
| الصف الرابع الابتدائي | 2425 |
| الصف الخامس الابتدائي | 2425 |
| الصف السادس الابتدائي | 2425 |
| الصف الأول الإعدادي | 2645 |
| الصف الثاني الإعدادي | 2645 |
| الصف الثالث الإعدادي | 2445 |
أسعار كتب المدارس الرسمية للغات
كما تم تحديد أسعار الكتب الدراسية بالمدارس الرسمية للغات على النحو التالي (بالجنيه المصري):
| الصف | سعر الكتاب (جنيه) |
|---|---|
| كي جي 1 | 830 |
| كي جي 2 | 830 |
| الصف الأول الابتدائي | 1030 |
| الصف الثاني الابتدائي | 1030 |
| الصف الثالث الابتدائي | 1030 |
| الصف الرابع الابتدائي | 1030 |
| الصف الخامس الابتدائي | 1030 |
| الصف السادس الابتدائي | 1030 |
| الصف الأول الإعدادي | 1500 |
| الصف الثاني الإعدادي | 1500 |
| الصف الثالث الإعدادي | 1400 |
مصروفات المدارس التجريبية المتميزة 2025/2026
أما بالنسبة للمدارس التجريبية المتميزة، فقد تم تحديد المصروفات على النحو التالي (بالجنيه المصري):
| الصف | المصروفات (جنيه) |
|---|---|
| كي جي 1 | 3477.41 |
| كي جي 2 | 3477.41 |
| الصف الأول الابتدائي | 4190.51 |
| الصف الثاني الابتدائي | 4190.51 |
| الصف الثالث الابتدائي | 4190.51 |
| الصف الرابع الابتدائي | 4490.51 |
| الصف الخامس الابتدائي | 4490.51 |
| الصف السادس الابتدائي | 4490.51 |
| الصف الأول الإعدادي | 5173.61 |
| الصف الثاني الإعدادي | 5173.61 |
| الصف الثالث الإعدادي | 4973.61 |
أقساط المدارس التجريبية المتميزة
وتم تقسيم أقساط المدارس التجريبية المتميزة على أربعة أقساط كما يلي (بالجنيه المصري):
| الصف | القسط الأول | القسط الثاني | القسط الثالث | القسط الرابع |
|---|---|---|---|---|
| كي جي 1 | 1458.10 | 718.34 | 685.24 | 615.73 |
| كي جي 2 | 1458.10 | 718.34 | 685.24 | 615.73 |
| الصف الأول الابتدائي | 1686.38 | 897.93 | 836.55 | 769.65 |
| الصف الثاني الابتدائي | 1686.38 | 897.93 | 836.55 | 769.65 |
| الصف الثالث الابتدائي | 1686.38 | 897.93 | 836.55 | 769.65 |
| الصف الرابع الابتدائي | 1836.38 | 897.93 | 986.55 | 769.65 |
| الصف الخامس الابتدائي | 1836.38 | 897.93 | 986.55 | 769.65 |
| الصف السادس الابتدائي | 1836.38 | 897.93 | 986.55 | 769.65 |
| الصف الأول الإعدادي | 2049.65 | 1077.51 | 1122.86 | 923.59 |
| الصف الثاني الإعدادي | 2049.65 | 1077.51 | 1122.86 | 923.59 |
| الصف الثالث الإعدادي | 1924.65 | 1077.51 | 1047.86 | 923.59 |
أسعار كتب المدارس المتميزة
وأخيرًا، إليكم أسعار الكتب الدراسية بالمدارس المتميزة (بالجنيه المصري):
| الصف | سعر الكتاب (جنيه) |
|---|---|
| كي جي 1 | 830 |
| كي جي 2 | 830 |
| الصف الأول الابتدائي | 1030 |
| الصف الثاني الابتدائي | 1030 |
| الصف الثالث الابتدائي | 1030 |
| الصف الرابع الابتدائي | 1330 |
| الصف الخامس الابتدائي | 1330 |
| الصف السادس الابتدائي | 1330 |
| الصف الأول الإعدادي | 1500 |
| الصف الثاني الإعدادي | 1500 |
| الصف الثالث الإعدادي | 1400 |









