عاجل: الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس اليوم.. أمطار ورياح؟

كتب: أحمد الجندي
في بيانٍ رسمي، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين 5 مايو 2025، محذرةً من بعض الظواهر الجوية في مناطق محددة.
تحسن الأحوال الجوية
بشكل عام، تشهد البلاد تحسنًا واستقرارًا في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء، مع توقعات بهطول أمطار خفيفة على فترات متقطعة في بعض مناطق السواحل الشمالية الشرقية.
درجات الحرارة المتوقعة
من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، بينما يكون الطقس معتدلًا على السواحل الشمالية. وفي جنوب سيناء وجنوب الصعيد، من المتوقع أن يكون الطقس حارًا. أما في ساعات الليل، فيسود طقس معتدل في أوله، يميل إلى البرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
أمطار ورياح
تحذر الهيئة من احتمالية سقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة في مناطق من السواحل الشمالية الشرقية. كما تشير التوقعات إلى نشاط للرياح على فترات متقطعة في مناطق من جنوب سيناء.
حالة البحرين
أما عن حالة البحر المتوسط، فتتراوح بين الخفيفة والمعتدلة، مع ارتفاع للموج من 1 إلى 1.75 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية. وبالنسبة للبحر الأحمر، فتكون حالته خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر، واتجاه الرياح شمالي غربي إلى شمالية شرقية.
درجات الحرارة بالتفصيل
| درجات الحرارة اليوم الإثنين 5 مايو 2025 | ||
|---|---|---|
| المدن/ المحافظات | العظمى | الصغرى |
| القاهرة | 28 | 18 |
| العاصمة الإدارية | 29 | 16 |
| 6 أكتوبر | 28 | 16 |
| بنها | 27 | 17 |
| دمنهور | 26 | 16 |
| المنصورة | 28 | 17 |
| الزقازيق | 29 | 18 |
| شبين الكوم | 27 | 17 |
| طنطا | 27 | 17 | دمياط | 26 | 18 |
| بورسعيد | 26 | 18 |
| الإسماعيلية | 29 | 16 |
| السويس | 29 | 17 |
| العريش | 26 | 16 |
| رفح | 25 | 14 |
| رأس سدر | 28 | 16 |
| نِخِل | 26 | 14 |
| كاترين | 19 | 12 |
| الطور | 29 | 18 |
| طابا | 24 | 15 |
| شرم الشيخ | 30 | 21 |
| الإسكندرية | 26 | 16 |
| العلمين | 24 | 15 |
| مطروح | 25 | 15 |
| السلوم | 28 | 15 |
| سيوة | 30 | 14 |
| رأس غارب | 29 | 20 |
| الغردقة | 30 | 20 |
| سفاجا | 30 | 21 |
| مرسى علم | 29 | 22 |
| شلاتين | 30 | 20 |
| حلايب | 28 | 22 |
| أبو رماد | 30 | 20 |
| رأس حدربة | 28 | 22 |
| الفيوم | 28 | 16 |
| بني سويف | 29 | 16 |
| المنيا | 30 | 15 |
| أسيوط | 30 | 15 |
| سوهاج | 30 | 16 |
| قنا | 31 | 18 |
| الأقصر | 32 | 18 |
| أسوان | 32 | 19 |
| الوادي الجديد | 31 | 17 |
| أبو سمبل | 31 | 19 |









