تحذيرات الأرصاد: طقس شديد الحرارة يضرب مصر.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة

كتب: أحمد إبراهيم
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا مُفصلاً حول توقعات حالة الطقس اليوم الإثنين الموافق 20 يوليو 2025، في مختلف محافظات مصر، مُشيرةً إلى ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.
طقس مُلتهب يُسيطر على المشهد
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين، طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، في حين ستشهد السواحل الشمالية طقسًا حارًا رطبًا. أما ليلاً، فسيكون الطقس مائلًا للحرارة رطبًا على أغلب الأنحاء.
تحذيرات هامة من الأرصاد
وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرًا للسائقين من تكون شبورة مائية صباحًا على شمال البلاد، ممتدة حتى القاهرة الكبرى، وقد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة. كما تنشط الرياح على فترات متقطعة في مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء.
حالة البحرين الأحمر والمتوسط
أما عن حالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين 1.25 متر إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية. فيما يتعلق بالبحر الأحمر، فتكون حالته خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين 1.25 متر إلى مترين، والرياح شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة ليوم الاثنين 21 يوليو 2025
| درجات الحرارة اليوم الاثنين 21 يوليو 2025 | ||
|---|---|---|
| المدن/ المحافظات | العظمى | المحسوسة |
| القاهرة | 37 | 26 |
| العاصمة الإدارية | 38 | 26 |
| 6 أكتوبر | 38 | 25 |
| بنها | 37 | 26 |
| دمنهور | 35 | 23 |
| المنصورة | 35 | 24 |
| الزقازيق | 37 | 25 |
| شبين الكوم | 36 | 24 |
| طنطا | 35 | 24 | دمياط | 33 | 25 |
| بورسعيد | 34 | 26 |
| الإسماعيلية | 39 | 24 |
| السويس | 38 | 24 |
| العريش | 33 | 22 |
| رفح | 33 | 22 |
| رأس سدر | 37 | 23 |
| نخل | 36 | 18 |
| كاترين | 32 | 17 |
| الطور | 34 | 25 |
| طابا | 34 | 22 |
| شرم الشيخ | 39 | 29 |
| الإسكندرية | 33 | 23 |
| العلمين | 32 | 22 |
| مطروح | 31 | 23 |
| السلوم | 33 | 23 |
| سيوة | 38 | 23 |
| رأس غارب | 39 | 27 |
| الغردقة | 39 | 29 |
| سفاجا | 40 | 27 |
| مرسى علم | 39 | 29 |
| شلاتين | 39 | 28 |
| حلايب | 37 | 29 |
| أبو رماد | 38 | 27 |
| رأس حدربة | 38 | 28 |
| الفيوم | 38 | 24 |
| بني سويف | 38 | 24 |
| المنيا | 39 | 23 |
| أسيوط | 39 | 25 |
| سوهاج | 40 | 26 |
| قنا | 41 | 28 |
| الأقصر | 42 | 27 |
| أسوان | 42 | 28 |
| الوادي الجديد | 41 | 24 |
| أبو سمبل | 42 | 29 |









