الأرصاد المصرية: طقس مائل للدفء نهاراً وصقيع ليلاً الأربعاء 24 ديسمبر 2025
تفاصيل درجات الحرارة وحالة البحر والشبورة المائية في مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 24 ديسمبر 2025، ودرجات الحرارة في القاهرة ومختلف المحافظات.
وذكرت الهيئة أن الأجواء ستكون مائلة للدفء خلال ساعات النهار على أغلب الأنحاء، بينما تتحول إلى شديدة البرودة ليلاً.
وحذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الرئيسية المؤدية من وإلى شمال البلاد، وصولاً إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء. وقد تكون هذه الشبورة كثيفة أحياناً على بعض المسارات. كما أشارت إلى نشاط للرياح على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.
حالة البحرين المتوسط والأحمر
وفيما يخص الملاحة البحرية، أفادت الهيئة بأن حالة البحر المتوسط ستكون خفيفة إلى معتدلة، بارتفاع موج يتراوح بين متر ومتر ونصف، مع رياح سطحية جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية.
أما البحر الأحمر، فستكون حالته معتدلة، بارتفاع موج يتراوح بين متر ونصف ومترين، ورياح سطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.
درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 24 ديسمبر 2025
| المدينة/المحافظة | العظمى | الصغرى |
|---|---|---|
| القاهرة | 21 | 12 |
| العاصمة الإدارية | 21 | 10 |
| 6 أكتوبر | 20 | 10 |
| بنها | 20 | 11 |
| دمنهور | 20 | 11 |
| المنصورة | 20 | 11 |
| الزقازيق | 20 | 12 |
| شبين الكوم | 20 | 11 |
| طنطا | 20 | 11 |
| دمياط | 20 | 12 |
| بورسعيد | 21 | 13 |
| الإسماعيلية | 21 | 11 |
| السويس | 21 | 11 |
| العريش | 21 | 10 |
| رفح | 21 | 09 |
| رأس سدر | 23 | 10 |
| نخل | 19 | 06 |
| كاترين | 15 | 02 |
| الطور | 23 | 13 |
| طابا | 21 | 10 |
| شرم الشيخ | 25 | 16 |
| الإسكندرية | 21 | 11 |
| العلمين الجديدة | 20 | 10 |
| مطروح | 20 | 11 |
| السلوم | 18 | 10 |
| سيوة | 19 | 08 |
| رأس غارب | 23 | 12 |
| الغردقة | 24 | 14 |
| سفاجا | 24 | 13 |
| مرسى علم | 25 | 14 |
| شلاتين | 27 | 16 |
| حلايب | 24 | 16 |
| أبو رماد | 25 | 15 |
| رأس حدربة | 24 | 15 |
| الفيوم | 21 | 10 |
| بني سويف | 21 | 10 |
| المنيا | 21 | 07 |
| أسيوط | 22 | 08 |
| سوهاج | 24 | 09 |
| قنا | 25 | 09 |
| الأقصر | 26 | 10 |
| أسوان | 27 | 14 |
| الوادي الجديد | 24 | 07 |
| أبو سمبل | 26 | 14 |









